High Accuracy
Measurement error is 0.03%
통합 검색
통합 검색
High-End
POWER ANALYSIS
MODEL | SMALLEST [ PA-TRIONet3 ] | PORTABLE [ DEWE3-A4 ] | ALL-IN-ONE [ DEWE3-PA8 ] |
Power Phases | Up to 4 | Up to 8 | Up to 16 |
Sampling rate | 10 MS/s/ch | 10 MS/s/ch | 10 MS/s/ch |
TRION(3) slots | 2 x TRION(3) | 4 x TRION(3) | 8 x TRION(3) |
Measurement error of analog input U,I | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % |
Reading error of power measurement | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % |
Size (W x D x H) | 320 X 205 X 55 mm | 317 X 253 X 124 mm | 441 X 435 X 222 mm |
DEWE3-PA8
High Accuracy
Measurement error is 0.03%
Speed
Expandable
Up to 16 power phases
TRIONet3